| Juli w1 | 21,5 | |
| Juli w2 | 26 | |
| Juli w3 | 29,5 | |
| Juli w4 | 15,5 | 92,5 |
| Augustus w1 | 23 | |
| Augustus w2 | 27,5 | |
| Augustus w3 | 31 | |
| Augustus w4 | 15,5 | 97 |
| September w1 | 25 | |
| September w2 | 29,5 | |
| September w3 | 32,5 | |
| September w4 | 15,5 | 102,5 |
| Oktober w1 | 28 | |
| Oktober w2 | 28 | |
| Oktober w3 | 28 | |
| Oktober w4 | 15,5 | 99,5 |
| November w1 | 26,5 | |
| November w2 | 26,5 | |
| November w3 | 26,5 | |
| November w4 | 15,5 | 95 |
| Totaal uren | 486,5 |
Wednesday, June 20, 2007
Trainingsschema
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
niet wat epo nodig?
*inside joke*
Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.
Post a Comment